第27講 数独(ナンプレ)自動生成
第11話 新しい番号付けとそれに対応する座標を設定するプログラムの解説その3
今話では
for(i=0;i<3;i++){
for(j=0;j<3;j++){
for(k=0;k<3;k++){
for(l=0;l<3;l++){
a[3*i+k][3*j+l]=9*(3*i+k)+3*j+l;
}
}
}
}
の動きをトレースの続き
・・・・・・
・・・・・・
i=1のとき
・・・・・・
j=2のとき
k=0のとき
l=0のとき
a[3*i+k][3*j+l]=a[3*1+0][3*2+0]=a[3][6]
9*(3*i+k)+3*j+l=9*(3*1+0)+3*2+0=33
から、a[3][6]=33
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
2 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
3 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||
4 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |||
5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
l=1のとき
a[3*i+k][3*j+l]=a[3*1+0][3*2+1]=a[3][7]
9*(3*i+k)+3*j+l=9*(3*1+0)+3*2+1=34
から、a[3][7]=34
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
2 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
3 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
4 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |||
5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
l=2のとき
a[3*i+k][3*j+l]=a[3*1+0][3*2+2]=a[3][8]
9*(3*i+k)+3*j+l=9*(3*1+0)+3*2+2=35
から、a[3][8]=35
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
2 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
3 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
4 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |||
5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
k=1のとき
l=0のとき
a[3*i+k][3*j+l]=a[3*1+1][3*2+0]=a[4][6]
9*(3*i+k)+3*j+l=9*(3*1+1)+3*2+0=42
から、a[4][6]=42
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
2 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
3 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
4 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | ||
5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
l=1のとき
a[3*i+k][3*j+l]=a[3*1+1][3*2+1]=a[4][7]
9*(3*i+k)+3*j+l=9*(3*1+1)+3*2+1=43
から、a[4][7]=43
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
2 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
3 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
4 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |
5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
l=2のとき
a[3*i+k][3*j+l]=a[3*1+1][3*2+2]=a[4][8]
9*(3*i+k)+3*j+l=9*(3*1+1)+3*2+2=44
から、a[4][8]=44
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
2 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
3 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
4 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
k=2のとき
l=0のとき
a[3*i+k][3*j+l]=a[3*1+2][3*2+0]=a[5][6]
9*(3*i+k)+3*j+l=9*(3*1+2)+3*2+0=51
から、a[5][6]=51
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
2 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
3 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
4 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
l=1のとき
a[3*i+k][3*j+l]=a[3*1+2][3*2+1]=a[5][7]
9*(3*i+k)+3*j+l=9*(3*1+2)+3*2+1=52
から、a[5][7]=52
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
2 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
3 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
4 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
l=2のとき
a[3*i+k][3*j+l]=a[3*1+2][3*2+2]=a[5][8]
9*(3*i+k)+3*j+l=9*(3*1+2)+3*2+2=53
から、a[5][8]=53
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
2 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
3 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
4 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
以下同様です。
どうです。見事に
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
2 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
3 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
4 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
6 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
7 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
8 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
が再現されていきますね。