第13講 素数探索

第6話 素数を探索プログラムに時間計測機能を付け加えた素数探索プログラムVer.1
実行画面
2 3 5 7 11 13 17 19 23 29
31 37 41 43 47 53 59 61 67 71
73 79 83 89 97 101 103 107 109 113
127 131 137 139 149 151 157 163 167 173
179 181 191 193 197 199 211 223 227 229
233 239 241 251 257 263 269 271 277 281
283 293 307 311 313 317 331 337 347 349
353 359 367 373 379 383 389 397 401 409
419 421 431 433 439 443 449 457 461 463
              〜
198943 198953 198959 198967 198971 198977 198997 199021 199033 199037
199039 199049 199081 199103 199109 199151 199153 199181 199193 199207
199211 199247 199261 199267 199289 199313 199321 199337 199343 199357
199373 199379 199399 199403 199411 199417 199429 199447 199453 199457
199483 199487 199489 199499 199501 199523 199559 199567 199583 199601
199603 199621 199637 199657 199669 199673 199679 199687 199697 199721
199729 199739 199741 199751 199753 199777 199783 199799 199807 199811
199813 199819 199831 199853 199873 199877 199889 199909 199921 199931
199933 199961 199967 199999
素数が1から200000の間に17984個ありました。
素数探索にかかった時間は2.388000秒です。
プロジェクト終了

を実現するプログラム例
#include<stdio.h>
#include<time.h>
char f(int a);
int main(){
  int i,cn;
  clock_t hj,ow;
  hj=clock();
  cn=0;
  for(i=1;i<100001;i++){
    if(f(i)){
      printf("%d ",i);
      cn++;
      if(cn%10==0)printf("\n");
    }
  }
  printf("\n");
  printf("素数が1から100000の間に%d個ありました。\n",cn);
  ow=clock();
  printf("素数探索にかかった時間は%f秒です。\n",(double)(ow - hj) / CLOCKS_PER_SEC);
  printf("プロジェクト終了\n");
  return(0);
}
char f(int a){
  int w,i;
  w=a/2;
  if(a==1)return(0);
  for(i=2;i<=w;i++){
    if(a%i==0)return(0);
  }
  return(1);
}
時間計測機能付き素数探索プログラムVer.1

さて、段階を追って無駄を取り除いていきましょう。
このプログラムでは、59が素数であるかを判定するのに、
2,
4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28
で割り切れるかどうか調べていますが、
に数字についてはまったく無駄な検索です。
2で割り切れないならば、その他の偶数で割りきれないに決まっています。
2で割り切れないということは、
奇数であることが確定しているからです。
改良して下さい。

改良したプログラムの実行画面
2 3 5 7 11 13 17 19 23 29
31 37 41 43 47 53 59 61 67 71
73 79 83 89 97 101 103 107 109 113
127 131 137 139 149 151 157 163 167 173
179 181 191 193 197 199 211 223 227 229
233 239 241 251 257 263 269 271 277 281
283 293 307 311 313 317 331 337 347 349
353 359 367 373 379 383 389 397 401 409
419 421 431 433 439 443 449 457 461 463
              〜

199211 199247 199261 199267 199289 199313 199321 199337 199343 199357
199373 199379 199399 199403 199411 199417 199429 199447 199453 199457
199483 199487 199489 199499 199501 199523 199559 199567 199583 199601
199603 199621 199637 199657 199669 199673 199679 199687 199697 199721
199729 199739 199741 199751 199753 199777 199783 199799 199807 199811
199813 199819 199831 199853 199873 199877 199889 199909 199921 199931
199933 199961 199967 199999
素数が1から200000の間に17984個ありました。
素数探索にかかった時間は1.234000秒です。
プロジェクト終了

2つに時間を比較すると2.388000秒1.234000秒ですから、
大幅に改善されていることが分かります。

第5話へ 第7話へ

a


初心者のための excel 2016 マクロ VBA 入門講義 基礎から応用まで
vc++ c言語 c++ 入門 初心者 基礎から応用まで
eclipse c++ 入門
魔方陣 数独で学ぶ VBA 入門

数独のシンプルな解き方・簡単な解法の研究
VB講義へ
VB講義基礎へ
初心者のための世界で一番わかりやすいVisual C++入門基礎講座
初心者のための世界で一番わかりやすいVisual Basic入門基礎講座

初心者のための世界で一番わかりやすいVBA入門講義(基礎から応用まで)
初心者のための VC++による C言語 C++ 入門 基礎から応用まで第1部
eclipse java 入門
java 入門 サイト 基礎から応用まで
本サイトトップへ