研究例題2解説その13
4 | 4 | 2 | 5 | 98 | 9 | 3 | ||
3 | 1 | 9 | 4 | 7 | 8 | 5 | 6 | 2 |
5 | 2 | 3 | 9 | 8 | 4 | |||
5 | 9 | 6 |
7 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
1 | 9 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | ||
2 | 3 | 6 |
5 | 1 | 7 | 8 | 9 | |
9 | 2 | 1 | 8 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 |
4 | 8 | 5 | 3 | 6 | 7 | ← |
1 2 9 |
1 → |
3 | 2 |
9 | 1 | 4 | 5 | 8 |
(黄色は問題の数字、白色は解答の数字)
4 | 4 | 2 | 5 | 98 | 9 | 3 | ||
3 | 1 | 9 | 4 | 7 | 8 | 5 | 6 | 2 |
5 | 2 | 3 | 9 | 8 | 4 | |||
5 | 9 | 6 |
7 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
1 | 9 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | ||
2 | 3 | 6 |
5 | 1 | 7 | 8 | 9 | |
9 | 2 | 1 | 8 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 |
4 | 8 | 5 | 3 | 6 | 7 | ← |
1 2 9 |
1 → |
3 | 2 |
9 | 1 | 4 | 5 | 8 |
8のライン排除と残メンバーから
4 | 4 | 2 | 5 | 98 | 9 | 3 | ||
3 | 1 | 9 | 4 | 7 | 8 | 5 | 6 | 2 |
5 | 2 | 3 | 9 | 8 | 4 | |||
5 | 9 | 6 |
7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 |
1 | 9 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | ||
2 | 3 | 6 |
5 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9 | 2 | 1 | 8 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 |
4 | 8 | 5 | 3 | 6 | 7 | ← |
1 2 9 |
1 → |
3 | 2 |
9 | 1 | 4 | 5 | 8 |
4 | 4 | 2 | 5 | 98 | 9 | 3 | ||
3 | 1 | 9 | 4 | 7 | 8 | 5 | 6 | 2 |
5 | 2 | 3 | 9 | 8 | 4 | |||
5 | 9 | 4 6 |
7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 |
1 | 9 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | ||
2 | 3 | 4 6 |
5 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9 | 2 | 1 | 8 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 |
4 | 8 | 5 | 3 | 6 | 7 | ← |
1 2 9 |
1 → |
3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 5 | 8 |
4のライン排除から生じる相補確定と排除から4が押し出され、
さらに、4のライン排除によって4が押し出され、
4 | 2 | 5 | 98 | 9 | 3 | |||
3 | 1 | 9 | 4 | 7 | 8 | 5 | 6 | 2 |
5 | 2 | 3 | 9 | 8 | 4 | |||
5 | 9 | 6 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 |
1 | 9 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9 | 2 | 1 | 8 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 |
4 | 8 | 5 | 3 | 6 | 7 | ← |
1 2 9 |
1 → |
3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 5 | 8 |
4 | 2 | 5 | 98 | 9 | 3 | |||
3 | 1 | 9 | 4 | 7 | 8 | 5 | 6 | 2 |
5 | 2 | 3 | 9 | 8 | 4 | |||
5 | 9 | 6 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 |
1 | 9 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9 | 2 | 1 | 8 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 |
4 | 8 | 5 | 3 | 6 | 7 | ← |
1 2 9 |
1 → |
3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 5 | 8 |
8のライン排除と残メンバーから
4 | 2 | 5 | 98 | 9 | 3 | |||
3 | 1 | 9 | 4 | 7 | 8 | 5 | 6 | 2 |
5 | 2 | 3 | 9 | 8 | 4 | |||
5 | 9 | 6 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 |
1 | 7 | 8 | 9 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 |
2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9 | 2 | 1 | 8 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 |
4 | 8 | 5 | 3 | 6 | 7 | ← |
1 2 9 |
1 → |
3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 5 | 8 |
4 | 2 | 5 | 98 | 9 | 3 | |||
3 | 1 | 9 | 4 | 7 | 8 | 5 | 6 | 2 |
5 | 2 | 3 | 9 | 8 | 4 | |||
5 | 9 | 6 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 |
1 | 7 | 8 | 9 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 |
2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9 | 2 | 1 | 8 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 |
4 | 8 | 5 | 3 | 6 | 7 | ← |
1 2 9 |
1 → |
3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 5 | 8 |
7のライン排除と残メンバーから
4 | 2 | 5 | 98 | 9 | 3 | |||
3 | 1 | 9 | 4 | 7 | 8 | 5 | 6 | 2 |
5 | 2 | 3 | 9 | 8 | 4 | |||
5 | 9 | 6 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 |
1 | 7 | 8 | 9 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 |
2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9 | 2 | 1 | 8 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 |
4 | 8 | 5 | 3 | 6 | 7 | ← |
1 2 9 |
1 → |
7 | 6 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 5 | 8 |
4 | 2 | 5 | 98 | 9 | 3 | |||
3 | 1 | 9 | 4 | 7 | 8 | 5 | 6 | 2 |
5 | 2 | 3 | 9 | 8 | 4 | |||
5 | 9 | 6 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 |
1 | 7 | 8 | 9 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 |
2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9 | 2 | 1 | 8 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 |
4 | 8 | 5 | 3 | 6 | 7 | ← |
1 2 9 |
1 → |
7 | 6 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 5 | 8 |
7のライン排除から
4 | 7 | 2 | 5 | 98 | 9 | 3 | ||
3 | 1 | 9 | 4 | 7 | 8 | 5 | 6 | 2 |
5 | 2 | 3 | 9 | 8 | 4 | 7 | ||
5 | 9 | 6 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 |
1 | 7 | 8 | 9 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 |
2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9 | 2 | 1 | 8 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 |
4 | 8 | 5 | 3 | 6 | 7 | ← |
1 2 9 |
1 → |
7 | 6 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 5 | 8 |
4 | 7 | 2 | 5 | 98 | 9 | 3 | ||
3 | 1 | 9 | 4 | 7 | 8 | 5 | 6 | 2 |
5 | 2 | 3 | 9 | 8 | 4 | 7 | ||
5 | 9 | 6 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 |
1 | 7 | 8 | 9 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 |
2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9 | 2 | 1 | 8 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 |
4 | 8 | 5 | 3 | 6 | 7 | ← |
1 2 9 |
1 → |
7 | 6 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 5 | 8 |
1のライン排除と押し出しから、
4 | 7 | 2 | 5 | 9 | 1 | 3 | ||
3 | 1 | 9 | 4 | 7 | 8 | 5 | 6 | 2 |
5 | 2 | 3 | 9 | 8 | 4 | 7 | ||
5 | 9 | 6 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 |
1 | 7 | 8 | 9 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 |
2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9 | 2 | 1 | 8 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 |
4 | 8 | 5 | 3 | 6 | 7 | ← |
1 2 9 |
1 → |
7 | 6 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 5 | 8 |
後は解説はいりませんね。
8 | 4 | 7 | 6 | 2 | 5 | 9 | 1 | 3 |
3 | 1 | 9 | 4 | 7 | 8 | 5 | 6 | 2 |
6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 4 | 7 |
5 | 9 | 6 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 |
1 | 7 | 8 | 9 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 |
2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9 | 2 | 1 | 8 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 |
4 | 8 | 5 | 3 | 6 | 7 | 2 | 9 | 1 |
7 | 6 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 5 | 8 |
遂にヒント数20の難問も落城しました。
例題研究2解説その12へ 研究例題3へ
数独 ナンプレ 解き方 コツ 解法 難問 テクニック 研究
数独 フリーソフト 数独自動生成無料アプリ 難問 作成 プログラム
魔方陣 数独で学ぶ 初心者のための VBA 入門 基礎から応用まで
VB講義へ
VB講義基礎へ
vc++講義へ第1部へ
初心者のための世界で一番わかりやすいVisual C++入門基礎講座
初心者のための世界で一番わかりやすいVisual Basic入門基礎講座
初心者のための VC++による C言語 入門 C++ 入門
基礎から応用まで第1部
初心者のための VC++による C言語 入門 C++ 入門
基礎から応用まで第2部
初心者のための
VC++による C言語 入門 C++ 入門 基礎から応用まで第3部
本サイトトップへ