第3講 第2講の魔方陣を高速化しよう!
第4話 1次元gと2次元添え字(i,j)の関係−偶数の場合の解説
偶数の場合の例(20次)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
0 | 0 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 20 |
1 | 58 | 1 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 21 | 92 |
2 | 59 | 93 | 2 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 22 | 124 | 125 |
3 | 60 | 94 | 126 | 3 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 23 | 154 | 155 | 156 |
4 | 61 | 95 | 127 | 157 | 4 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 24 | 182 | 183 | 184 | 185 |
5 | 62 | 96 | 128 | 158 | 186 | 5 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 25 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 |
6 | 63 | 97 | 129 | 159 | 187 | 213 | 6 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 26 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 |
7 | 64 | 98 | 130 | 160 | 188 | 214 | 238 | 7 | 250 | 251 | 252 | 253 | 27 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 |
8 | 65 | 99 | 131 | 161 | 189 | 215 | 239 | 261 | 8 | 272 | 273 | 28 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 |
9 | 66 | 100 | 132 | 162 | 190 | 216 | 240 | 262 | 282 | 9 | 29 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 |
10 | 67 | 101 | 133 | 163 | 191 | 217 | 241 | 263 | 283 | 30 | 10 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 |
11 | 68 | 102 | 134 | 164 | 192 | 218 | 242 | 264 | 31 | 301 | 319 | 11 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 |
12 | 69 | 103 | 135 | 165 | 193 | 219 | 243 | 32 | 284 | 302 | 320 | 336 | 12 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 |
13 | 70 | 104 | 136 | 166 | 194 | 220 | 33 | 265 | 285 | 303 | 321 | 337 | 351 | 13 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 |
14 | 71 | 105 | 137 | 167 | 195 | 34 | 244 | 266 | 286 | 304 | 322 | 338 | 352 | 364 | 14 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 |
15 | 72 | 106 | 138 | 168 | 35 | 221 | 245 | 267 | 287 | 305 | 323 | 339 | 353 | 365 | 375 | 15 | 380 | 381 | 382 | 383 |
16 | 73 | 107 | 139 | 36 | 196 | 222 | 246 | 268 | 288 | 306 | 324 | 340 | 354 | 366 | 376 | 384 | 16 | 388 | 389 | 390 |
17 | 74 | 108 | 37 | 169 | 197 | 223 | 247 | 269 | 289 | 307 | 325 | 341 | 355 | 367 | 377 | 385 | 391 | 17 | 394 | 395 |
18 | 75 | 38 | 140 | 170 | 198 | 224 | 248 | 270 | 290 | 308 | 326 | 342 | 356 | 368 | 378 | 386 | 392 | 396 | 18 | 398 |
19 | 39 | 109 | 141 | 171 | 199 | 225 | 249 | 271 | 291 | 309 | 327 | 343 | 357 | 369 | 379 | 387 | 393 | 397 | 399 | 19 |
偶数次については、読者が上の図を参考に是非考えてみていただきたいと思います。