研究例題3その9(難攻不落城の断末魔)

1 7,9 3 6 2 5 8 4 8
5 8 4 3 9 7 2 6 1
6 2 7,9 1 4 8 3 5 7,9
2 5 1 7,8 3 4 6 7or8 9
4 3 6 7,8 5 6,9 9 1 2
8

7
68
2 1 6,9 4 3 5
3 4 5 9 8 2,3 1 2 6
8 6 2 4 7 1 5 9 3
39 1 9 5 6 2,3 8 28 4

何が確定しているかお分かりになりましたか。

1 7,9 3 6 2 5 8 4 8
5 8 4 3 9 7 2 6 1
6 2 7,9 1 4 8 3 5 7,9
2 5 1 7,8 3 4 6 7or8 9
4 3 6 7,8 5 6,9 9 1 2
8

7
68
2 1 6,9 4 3 5
3 4 5 9 8 2,3 1 2 6
8 6 2 4 7 1 5 9 3
39 1 9 5 6 2,3 8 28 4

行決定法から

1 7,9 3 6 2 5 8 4 8
5 8 4 3 9 7 2 6 1
6 2 7,9 1 4 8 3 5 7,9
2 5 1 7,8 3 4 6 7or8 9
4 3 6 7,8 5 6,9 1 2
8

7
68
2 1 6,9 4 3 5
3 4 5 9 8 2,3 1 2 6
8 6 2 4 7 1 5 9 3
39 1 9 5 6 2,3 8 28 4


1 7,9 3 6 2 5 8 4 8
5 8 4 3 9 7 2 6 1
6 2 7,9 1 4 8 3 5 7,9
2 5 1 7,8 3 4 6 7or8 9
4 3 6 7,8 5 6,9 1 2
8

7
68
2 1 6,9 4 3 5
3 4 5 9 8 2,3 1 2 6
8 6 2 4 7 1 5 9 3
39 1 9 5 6 2,3 8 28 4

ブロックの残リストから

1 7,9 3 6 2 5 8 4 8
5 8 4 3 9 7 2 6 1
6 2 7,9 1 4 8 3 5 7,9
2 5 1 7,8 3 4 6 7,8 9
4 3 6 7,8 5 6,9 7,8 1 2
8

7
68
2 1 6,9 4 3 5
3 4 5 9 8 2,3 1 2 6
8 6 2 4 7 1 5 9 3
39 1 9 5 6 2,3 8 28 4


1 7,9 3 6 2 5 8 4 8
5 8 4 3 9 7 2 6 1
6 2 7,9 1 4 8 3 5 7,9
2 5 1 7,8 3 4 6 7,8 9
4 3 6 7,8 5 6,9 7,8 1 2
8

7
68
2 1 6,9 4 3 5
3 4 5 9 8 2,3 1 2 6
8 6 2 4 7 1 5 9 3
39 1 9 5 6 2,3 8 28 4

列の残メンバーから

1 7,9 3 6 2 5 4 8
5 8 4 3 9 7 2 6 1
6 2 7,9 1 4 8 3 5 7,9
2 5 1 7,8 3 4 6 7,8 9
4 3 6 7,8 5 6,9 7,8 1 2
8

7
68
2 1 6,9 4 3 5
3 4 5 9 8 2,3 1 2 6
8 6 2 4 7 1 5 9 3
39 1 9 5 6 2,3 8 28 4


1 7,9 3 6 2 5 4 8
5 8 4 3 9 7 2 6 1
6 2 7,9 1 4 8 3 5 7,9
2 5 1 7,8 3 4 6 7,8 9
4 3 6 7,8 5 6,9 7,8 1 2
8

7
68
2 1 6,9 4 3 5
3 4 5 9 8 2,3 1 2 6
8 6 2 4 7 1 5 9 3
39 1 9 5 6 2,3 8 28 4

7,9の排除から

1 7,9 3 6 2 5 7,9 4 8
5 8 4 3 9 7 2 6 1
6 2 7,9 1 4 8 3 5 7,9
2 5 1 7,8 3 4 6 7,8 9
4 3 6 7,8 5 6,9 7,8 1 2
8

7
68
2 1 6,9 4 3 5
3 4 5 9 8 2,3 1 2 6
8 6 2 4 7 1 5 9 3
39 1 9 5 6 2,3 8 28 4


1 7,9 3 6 2 5 7,9 4 8
5 8 4 3 9 7 2 6 1
6 2 7,9 1 4 8 3 5 7,9
2 5 1 7,8 3 4 6 7,8 9
4 3 6 7,8 5 6,9 7,8 1 2
8

7
68
2 1 6,9 4 3 5
3 4 5 9 8 2,3 1 2 6
8 6 2 4 7 1 5 9 3
39 1 9 5 6 2,3 8 28 4

7の反照排除と押し出しから

1 7,9 3 6 2 5 7,9 4 8
5 8 4 3 9 7 2 6 1
6 2 7,9 1 4 8 3 5 7,9
2 5 1 7,8 3 4 6 8 9
4 3 6 7,8 5 6,9 7 1 2
8

7
68
2 1 6,9 4 3 5
3 4 5 9 8 2,3 1 2 6
8 6 2 4 7 1 5 9 3
39 1 9 5 6 2,3 8 28 4


1 7,9 3 6 2 5 7,9 4 8
5 8 4 3 9 7 2 6 1
6 2 7,9 1 4 8 3 5 7,9
2 5 1 7,8 3 4 6 8 9
4 3 6 7,8 5 6,9 7 1 2
8

7
68
2 1 6,9 4 3 5
3 4 5 9 8 2,3 1 2 6
8 6 2 4 7 1 5 9 3
39 1 9 5 6 2,3 8 28 4

7の列排除と押し出しから

1 7,9 3 6 2 5 9 4 8
5 8 4 3 9 7 2 6 1
6 2 7,9 1 4 8 3 5 7
2 5 1 7,8 3 4 6 8 9
4 3 6 7,8 5 6,9 7 1 2
8

7
68
2 1 6,9 4 3 5
3 4 5 9 8 2,3 1 2 6
8 6 2 4 7 1 5 9 3
39 1 9 5 6 2,3 8 28 4


1 7,9 3 6 2 5 9 4 8
5 8 4 3 9 7 2 6 1
6 2 7,9 1 4 8 3 5 7
2 5 1 7,8 3 4 6 8 9
4 3 6 7,8 5 6,9 7 1 2
8

7
68
2 1 6,9 4 3 5
3 4 5 9 8 2,3 1 2 6
8 6 2 4 7 1 5 9 3
39 1 9 5 6 2,3 8 28 4

7の行排除と押し出しから

1 7 3 6 2 5 9 4 8
5 8 4 3 9 7 2 6 1
6 2 9 1 4 8 3 5 7
2 5 1 7,8 3 4 6 8 9
4 3 6 7,8 5 6,9 7 1 2
8

7
68
2 1 6,9 4 3 5
3 4 5 9 8 2,3 1 2 6
8 6 2 4 7 1 5 9 3
39 1 9 5 6 2,3 8 28 4


1 7 3 6 2 5 9 4 8
5 8 4 3 9 7 2 6 1
6 2 9 1 4 8 3 5 7
2 5 1 7,8 3 4 6 8 9
4 3 6 7,8 5 6,9 7 1 2
8

7
68
2 1 6,9 4 3 5
3 4 5 9 8 2,3 1 2 6
8 6 2 4 7 1 5 9 3
39 1 9 5 6 2,3 8 28 4

9のセル内可能性排除と押し出しから

1 7 3 6 2 5 9 4 8
5 8 4 3 9 7 2 6 1
6 2 9 1 4 8 3 5 7
2 5 1 7,8 3 4 6 8 9
4 3 6 7,8 5 6,9 7 1 2
8

7
68
2 1 6,9 4 3 5
3 4 5 9 8 2,3 1 2 6
8 6 2 4 7 1 5 9 3
9 1 5 6 2,3 8 28 4


1 7 3 6 2 5 9 4 8
5 8 4 3 9 7 2 6 1
6 2 9 1 4 8 3 5 7
2 5 1 7,8 3 4 6 8 9
4 3 6 7,8 5 6,9 7 1 2
8

7
68
2 1 6,9 4 3 5
3 4 5 9 8 2,3 1 2 6
8 6 2 4 7 1 5 9 3
9 1 5 6 2,3 8 28 4

ブロックの残メンバーから

1 7 3 6 2 5 9 4 8
5 8 4 3 9 7 2 6 1
6 2 9 1 4 8 3 5 7
2 5 1 7,8 3 4 6 8 9
4 3 6 7,8 5 6,9 7 1 2
8

7
68
2 1 6,9 4 3 5
3 4 5 9 8 2,3 1 2 6
8 6 2 4 7 1 5 9 3
9 1 7 5 6 2,3 8 28 4


1 7 3 6 2 5 9 4 8
5 8 4 3 9 7 2 6 1
6 2 9 1 4 8 3 5 7
2 5 1 7,8 3 4 6 8 9
4 3 6 7,8 5 6,9 7 1 2
8

7
68
2 1 6,9 4 3 5
3 4 5 9 8 2,3 1 2 6
8 6 2 4 7 1 5 9 3
9 1 7 5 6 2,3 8 28 4

7の行ダブル排除と押し出しから

1 7 3 6 2 5 9 4 8
5 8 4 3 9 7 2 6 1
6 2 9 1 4 8 3 5 7
2 5 1 7,8 3 4 6 8 9
4 3 6 7,8 5 6,9 7 1 2
8

7
68
2 1 6,9 4 3 5
3 4 5 9 8 2,3 1 7 6
8 6 2 4 7 1 5 9 3
9 1 7 5 6 2,3 8 2 4


1 7 3 6 2 5 9 4 8
5 8 4 3 9 7 2 6 1
6 2 9 1 4 8 3 5 7
2 5 1 7,8 3 4 6 8 9
4 3 6 7,8 5 6,9 7 1 2
8

7
68
2 1 6,9 4 3 5
3 4 5 9 8 2,3 1 7 6
8 6 2 4 7 1 5 9 3
9 1 7 5 6 2,3 8 2 4

2の排除と押し出しから

1 7 3 6 2 5 9 4 8
5 8 4 3 9 7 2 6 1
6 2 9 1 4 8 3 5 7
2 5 1 7,8 3 4 6 8 9
4 3 6 7,8 5 6,9 7 1 2
8

7
68
2 1 6,9 4 3 5
3 4 5 9 8 2 1 7 6
8 6 2 4 7 1 5 9 3
9 1 7 5 6 3 8 2 4


1 7 3 6 2 5 9 4 8
5 8 4 3 9 7 2 6 1
6 2 9 1 4 8 3 5 7
2 5 1 7,8 3 4 6 8 9
4 3 6 7,8 5 6,9 7 1 2
8

7
68
2 1 6,9 4 3 5
3 4 5 9 8 2 1 7 6
8 6 2 4 7 1 5 9 3
9 1 7 5 6 3 8 2 4

7の列ダブル排除と押し出しから

1 7 3 6 2 5 9 4 8
5 8 4 3 9 7 2 6 1
6 2 9 1 4 8 3 5 7
2 5 1 7,8 3 4 6 8 9
4 3 6 7,8 5 6,9 7 1 2
7 8 68 2 1 6,9 4 3 5
3 4 5 9 8 2 1 7 6
8 6 2 4 7 1 5 9 3
9 1 7 5 6 3 8 2 4


1 7 3 6 2 5 9 4 8
5 8 4 3 9 7 2 6 1
6 2 9 1 4 8 3 5 7
2 5 1 7,8 3 4 6 8 9
4 3 6 7,8 5 6,9 7 1 2
7 8 68 2 1 6,9 4 3 5
3 4 5 9 8 2 1 7 6
8 6 2 4 7 1 5 9 3
9 1 7 5 6 3 8 2 4

9の列排除と押し出しから

1 7 3 6 2 5 9 4 8
5 8 4 3 9 7 2 6 1
6 2 9 1 4 8 3 5 7
2 5 1 7,8 3 4 6 8 9
4 3 6 7,8 5 6,9 7 1 2
7 9 8 2 1 6,9 4 3 5
3 4 5 9 8 2 1 7 6
8 6 2 4 7 1 5 9 3
9 1 7 5 6 3 8 2 4


1 7 3 6 2 5 9 4 8
5 8 4 3 9 7 2 6 1
6 2 9 1 4 8 3 5 7
2 5 1 7,8 3 4 6 8 9
4 3 6 7,8 5 6,9 7 1 2
7 9 8 2 1 6,9 4 3 5
3 4 5 9 8 2 1 7 6
8 6 2 4 7 1 5 9 3
9 1 7 5 6 3 8 2 4

9の行排除と押し出しから

1 7 3 6 2 5 9 4 8
5 8 4 3 9 7 2 6 1
6 2 9 1 4 8 3 5 7
2 5 1 7,8 3 4 6 8 9
4 3 6 7,8 5 9 7 1 2
7 9 8 2 1 6 4 3 5
3 4 5 9 8 2 1 7 6
8 6 2 4 7 1 5 9 3
9 1 7 5 6 3 8 2 4


1 7 3 6 2 5 9 4 8
5 8 4 3 9 7 2 6 1
6 2 9 1 4 8 3 5 7
2 5 1 7,8 3 4 6 8 9
4 3 6 7,8 5 9 7 1 2
7 9 8 2 1 6 4 3 5
3 4 5 9 8 2 1 7 6
8 6 2 4 7 1 5 9 3
9 1 7 5 6 3 8 2 4

7の行排除と押し出しから

1 7 3 6 2 5 9 4 8
5 8 4 3 9 7 2 6 1
6 2 9 1 4 8 3 5 7
2 5 1 7 3 4 6 8 9
4 3 6 8 5 9 7 1 2
7 9 8 2 1 6 4 3 5
3 4 5 9 8 2 1 7 6
8 6 2 4 7 1 5 9 3
9 1 7 5 6 3 8 2 4

ついに難攻不落城落城です。

これで3問の超上級の超難問を確定法だけで解きました。
皆さん、『数独は確定法だけで解ける!』という私の仮説は真実みを増してきていませんか。





その8へ 研究例題4その1へ

数独の解法