答えの一例は下の通り。
0 | 1 | 2 | 3 |
3 | 2 | 1 | 0 |
1 | 0 | 3 | 2 |
2 | 3 | 0 | 1 |
0 | 1 | 2 | 3 |
2 | 3 | 0 | 1 |
3 | 2 | 1 | 0 |
1 | 0 | 3 | 2 |
2つを合体して、
00 | 11 | 22 | 33 |
32 | 23 | 10 | 01 |
13 | 02 | 31 | 20 |
21 | 30 | 03 | 12 |
10進数表記に戻す。10の位の数字に4をかけてそれに1の位の数字を加えればいい。
0 | 5 | 10 | 15 |
14 | 11 | 4 | 1 |
7 | 2 | 13 | 8 |
9 | 12 | 3 | 6 |
すべての数字に1加えて
1 | 6 | 11 | 16 |
15 | 12 | 5 | 2 |
8 | 3 | 14 | 9 |
10 | 13 | 4 | 7 |
第3回へ |