完全タマネギ魔方陣とは何か(その8)
84 | 11 | 92 | 93 | 91 | 15 | 94 | 1 | 6 | 18 |
13 | 19 | 70 | 80 | 32 | 73 | 74 | 26 | 30 | 88 |
89 | 25 | 35 | 39 | 37 | 59 | 68 | 65 | 76 | 12 |
5 | 29 | 67 | 43 | 50 | 56 | 53 | 34 | 72 | 96 |
99 | 23 | 63 | 54 | 55 | 49 | 44 | 38 | 78 | 2 |
16 | 81 | 61 | 57 | 52 | 46 | 47 | 40 | 20 | 85 |
14 | 77 | 41 | 48 | 45 | 51 | 58 | 60 | 24 | 87 |
4 | 79 | 36 | 62 | 64 | 42 | 33 | 66 | 22 | 97 |
98 | 71 | 31 | 21 | 69 | 28 | 27 | 75 | 82 | 3 |
83 | 90 | 9 | 8 | 10 | 86 | 7 | 100 | 95 | 17 |
それに対して、偶数次の場合は不完全タマネギ魔方陣だ。
55 | 49 |
52 | 46 |
は魔方陣ではないから。
トップへ | 魔方陣へ | 新魔方陣へ | 魔方陣授業へ |