マルチスレッド版数独自動生成ソフトC++コードを題材とする超初心者のためのVisual Studio C++講義
第8章 ポインタの学習

第18話 様々な実験結果

const int n = 6;のとき


1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36

36 2 3 4 5 31
7 29 9 10 26 12
13 14 22 21 17 18
19 20 16 15 23 24
25 11 27 28 8 30
6 32 33 34 35 1

36 32 3 4 5 31
7 29 27 10 26 12
19 14 22 21 17 18
13 20 16 15 23 24
25 11 9 28 8 30
6 2 33 34 35 1

36 32 4 3 5 31
12 29 27 10 26 7
19 17 22 21 14 18
13 20 16 15 23 24
25 11 9 28 8 30
6 2 33 34 35 1

111 111 111 111 111 111

111 111 111 111 111 111

111 111

すべて正常


const int n = 10;のとき


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

100 2 3 4 5 6 7 8 9 91
11 89 13 14 15 16 17 18 82 20
21 22 78 24 25 26 27 73 29 30
31 32 33 67 35 36 64 38 39 40
41 42 43 44 56 55 47 48 49 50
51 52 53 54 46 45 57 58 59 60
61 62 63 37 65 66 34 68 69 70
71 72 28 74 75 76 77 23 79 80
81 19 83 84 85 86 87 88 12 90
10 92 93 94 95 96 97 98 99 1

100 92 93 4 5 6 7 98 9 91
11 89 83 84 15 16 87 18 82 20
21 22 78 74 75 76 27 73 29 30
61 32 33 67 65 36 64 38 39 70
51 52 43 44 56 55 47 48 59 50
41 42 53 54 46 45 57 58 49 60
31 62 63 37 35 66 34 68 69 40
71 72 28 24 25 26 77 23 79 80
81 19 13 14 85 86 17 88 12 90
10 2 3 94 95 96 97 8 99 1

100 92 93 7 6 5 4 98 9 91
20 89 83 84 16 15 87 18 82 11
30 29 78 74 75 76 27 73 22 21
61 39 38 67 65 36 64 33 32 70
51 52 48 47 56 55 44 43 59 50
41 42 53 57 46 45 54 58 49 60
31 62 68 37 35 66 34 63 69 40
71 79 28 24 25 26 77 23 72 80
90 19 13 14 85 86 17 88 12 81
10 2 3 94 96 95 97 8 99 1

505 505 505 505 505 505 505 505 505 505

505 505 505 505 505 505 505 505 505 505

505 505

すべて正常


const int n = 10;のとき


const int n = 18;のとき


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126
127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198
199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216
217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234
235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252
253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270
271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288
289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306
307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324

324 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 307
19 305 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 290 36
37 38 286 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 273 53 54
55 56 57 267 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 256 70 71 72
73 74 75 76 248 78 79 80 81 82 83 84 85 239 87 88 89 90
91 92 93 94 95 229 97 98 99 100 101 102 222 104 105 106 107 108
109 110 111 112 113 114 210 116 117 118 119 205 121 122 123 124 125 126
127 128 129 130 131 132 133 191 135 136 188 138 139 140 141 142 143 144
145 146 147 148 149 150 151 152 172 171 155 156 157 158 159 160 161 162
163 164 165 166 167 168 169 170 154 153 173 174 175 176 177 178 179 180
181 182 183 184 185 186 187 137 189 190 134 192 193 194 195 196 197 198
199 200 201 202 203 204 120 206 207 208 209 115 211 212 213 214 215 216
217 218 219 220 221 103 223 224 225 226 227 228 96 230 231 232 233 234
235 236 237 238 86 240 241 242 243 244 245 246 247 77 249 250 251 252
253 254 255 69 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 58 268 269 270
271 272 52 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 39 287 288
289 35 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 20 306
18 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 1

324 308 309 310 311 6 7 8 9 10 11 12 13 320 321 322 17 307
19 305 291 292 293 294 25 26 27 28 29 30 301 302 303 34 290 36
37 38 286 274 275 276 277 44 45 46 47 282 283 284 51 273 53 54
55 56 57 267 257 258 259 260 63 64 263 264 265 68 256 70 71 72
73 74 75 76 248 240 241 242 243 244 245 246 85 239 87 88 89 90
217 92 93 94 95 229 223 224 225 226 227 102 222 104 105 106 107 234
199 200 111 112 113 114 210 206 207 208 119 205 121 122 123 124 215 216
181 182 183 130 131 132 133 191 189 136 188 138 139 140 141 196 197 198
163 164 165 166 149 150 151 152 172 171 155 156 157 158 177 178 179 162
145 146 147 148 167 168 169 170 154 153 173 174 175 176 159 160 161 180
127 128 129 184 185 186 187 137 135 190 134 192 193 194 195 142 143 144
109 110 201 202 203 204 120 116 117 118 209 115 211 212 213 214 125 126
91 218 219 220 221 103 97 98 99 100 101 228 96 230 231 232 233 108
235 236 237 238 86 78 79 80 81 82 83 84 247 77 249 250 251 252
253 254 255 69 59 60 61 62 261 262 65 66 67 266 58 268 269 270
271 272 52 40 41 42 43 278 279 280 281 48 49 50 285 39 287 288
289 35 21 22 23 24 295 296 297 298 299 300 31 32 33 304 20 306
18 2 3 4 5 312 313 314 315 316 317 318 319 14 15 16 323 1

324 308 309 310 311 13 12 11 10 9 8 7 6 320 321 322 17 307
36 305 291 292 293 294 30 29 28 27 26 25 301 302 303 34 290 19
54 53 286 274 275 276 277 47 46 45 44 282 283 284 51 273 38 37
72 71 70 267 257 258 259 260 64 63 263 264 265 68 256 57 56 55
90 89 88 87 248 240 241 242 243 244 245 246 85 239 76 75 74 73
217 107 106 105 104 229 223 224 225 226 227 102 222 95 94 93 92 234
199 200 124 123 122 121 210 206 207 208 119 205 114 113 112 111 215 216
181 182 183 141 140 139 138 191 189 136 188 133 132 131 130 196 197 198
163 164 165 166 158 157 156 155 172 171 152 151 150 149 177 178 179 162
145 146 147 148 167 175 174 173 154 153 170 169 168 176 159 160 161 180
127 128 129 184 194 193 192 137 135 190 134 187 186 185 195 142 143 144
109 110 201 213 212 211 120 116 117 118 209 115 204 203 202 214 125 126
91 218 232 231 230 103 97 98 99 100 101 228 96 221 220 219 233 108
235 251 250 249 86 78 79 80 81 82 83 84 247 77 238 237 236 252
270 269 268 69 59 60 61 62 261 262 65 66 67 266 58 255 254 253
288 287 52 40 41 42 43 278 280 279 281 48 49 50 285 39 272 271
306 35 21 22 23 24 295 299 298 297 296 300 31 32 33 304 20 289
18 2 3 4 5 312 318 317 316 315 314 313 319 14 15 16 323 1

2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925

2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925

2925 2925

すべて正常


では第8章最後の課題です。

4 * n 型と 4 * n + 2 型を統合して偶数普遍版にしてください。

第8章第17話へ 第8章第19話へ

本講義トップへ