研究例題2その13(決着)

4 2 5 3 6 9 1 8 7
6 1 9 8 4,5 7 3 2
5
24
3 8 7 2 4,5 1 46 5 9
2 6 4 9 7 5 8 3
 15 7 3 1 2 8 6,9 6,9  15
25 9 8 6 3 4 7  5
7 5 6 1,4 1,4 3 2,9 2,9 8
9 4 2 5 8 6 7 1 3
8 3 1 7 9 2 5 4 6

いよいよクライマックスです。
決着をつけましょう。

4 2 5 3 6 9 1 8 7
6 1 9 8 4,5 7 3 2
5
24
3 8 7 2 4,5 1 46 5 9
2 6 4 9 7 5 8 3
 15 7 3 1 2 8 6,9 6,9  15
25 9 8 6 3 4 7  5
7 5 6 1,4 1,4 3 2,9 2,9 8
9 4 2 5 8 6 7 1 3
8 3 1 7 9 2 5 4 6

4の行ダブル排除から

4 2 5 3 6 9 1 8 7
6 1 9 8 4,5 7 3 2
5
24
3 8 7 2 4,5 1 46 5 9
2 6 4 9 7 5 8 3 1,5
 15 7 3 1 2 8 6,9 6,9 4
25 9 8 6 3 4 7 1,5
7 5 6 1,4 1,4 3 2,9 2,9 8
9 4 2 5 8 6 7 1 3
8 3 1 7 9 2 5 4 6
8 3 1,5
6,9 6,9 4
7 1,5


の残メンバーから
薄茶は2に決まります。






4 2 5 3 6 9 1 8 7
6 1 9 8 4,5 7 3 2
5
24
3 8 7 2 4,5 1 46 5 9
2 6 4 9 7 5 8 3 1,5
 15 7 3 1 2 8 6,9 6,9 4
25 9 8 6 3 4 2 7 1,5
7 5 6 1,4 1,4 3 2,9 2,9 8
9 4 2 5 8 6 7 1 3
8 3 1 7 9 2 5 4 6


4 2 5 3 6 9 1 8 7
6 1 9 8 4,5 7 3 2
5
24
3 8 7 2 4,5 1 46 5 9
2 6 4 9 7 5 8 3 1,5
 15 7 3 1 2 8 6,9 6,9 4
25 9 8 6 3 4 2 7 1,5
7 5 6 1,4 1,4 3 2,9 2,9 8
9 4 2 5 8 6 7 1 3
8 3 1 7 9 2 5 4 6

2の行排除と押し出しから

4 2 5 3 6 9 1 8 7
6 1 9 8 4,5 7 3 2
5
24
3 8 7 2 4,5 1 46 5 9
2 6 4 9 7 5 8 3 1,5
1,5 7 3 1 2 8 6,9 6,9 4
1,5 9 8 6 3 4 2 7 1,5
7 5 6 1,4 1,4 3 2,9 2,9 8
9 4 2 5 8 6 7 1 3
8 3 1 7 9 2 5 4 6


4 2 5 3 6 9 1 8 7
6 1 9 8 4,5 7 3 2
5
24
3 8 7 2 4,5 1 46 5 9
2 6 4 9 7 5 8 3 1,5
1,5 7 3 1 2 8 6,9 6,9 4
1,5 9 8 6 3 4 2 7 1,5
7 5 6 1,4 1,4 3 2,9 2,9 8
9 4 2 5 8 6 7 1 3
8 3 1 7 9 2 5 4 6

1の行排除と押し出しから

4 2 5 3 6 9 1 8 7
6 1 9 8 4,5 7 3 2
5
24
3 8 7 2 4,5 1 46 5 9
2 6 4 9 7 5 8 3 1,5
5 7 3 1 2 8 6,9 6,9 4
1 9 8 6 3 4 2 7 1,5
7 5 6 1,4 1,4 3 2,9 2,9 8
9 4 2 5 8 6 7 1 3
8 3 1 7 9 2 5 4 6


4 2 5 3 6 9 1 8 7
6 1 9 8 4,5 7 3 2
5
24
3 8 7 2 4,5 1 46 5 9
2 6 4 9 7 5 8 3 1,5
5 7 3 1 2 8 6,9 6,9 4
1 9 8 6 3 4 2 7 1,5
7 5 6 1,4 1,4 3 2,9 2,9 8
9 4 2 5 8 6 7 1 3
8 3 1 7 9 2 5 4 6

1の排除と押し出しから

4 2 5 3 6 9 1 8 7
6 1 9 8 4,5 7 3 2
5
24
3 8 7 2 4,5 1 46 5 9
2 6 4 9 7 5 8 3 1
5 7 3 1 2 8 6,9 6,9 4
1 9 8 6 3 4 2 7 5
7 5 6 1,4 1,4 3 2,9 2,9 8
9 4 2 5 8 6 7 1 3
8 3 1 7 9 2 5 4 6


4 2 5 3 6 9 1 8 7
6 1 9 8 4,5 7 3 2
5
24
3 8 7 2 4,5 1 46 5 9
2 6 4 9 7 5 8 3 1
5 7 3 1 2 8 6,9 6,9 4
1 9 8 6 3 4 2 7 5
7 5 6 1,4 1,4 3 2,9 2,9 8
9 4 2 5 8 6 7 1 3
8 3 1 7 9 2 5 4 6

4の列排除から

4 2 5 3 6 9 1 8 7
6 1 9 8 4,5 7 3 2
5
2
3 8 7 2 4,5 1 4 5 9
2 6 4 9 7 5 8 3 1
5 7 3 1 2 8 6,9 6,9 4
1 9 8 6 3 4 2 7 5
7 5 6 1,4 1,4 3 2,9 2,9 8
9 4 2 5 8 6 7 1 3
8 3 1 7 9 2 5 4 6


4 2 5 3 6 9 1 8 7
6 1 9 8 4,5 7 3 2
5
2
3 8 7 2 4,5 1 4 5 9
2 6 4 9 7 5 8 3 1
5 7 3 1 2 8 6,9 6,9 4
1 9 8 6 3 4 2 7 5
7 5 6 1,4 1,4 3 2,9 2,9 8
9 4 2 5 8 6 7 1 3
8 3 1 7 9 2 5 4 6

6の行と列の排除と押し出し、セル内可能性排除から

4 2 5 3 6 9 1 8 7
6 1 9 8 4,5 7 3 5 2
3 8 7 2 4,5 1 4 6 9
2 6 4 9 7 5 8 3 1
5 7 3 1 2 8 6,9 6,9 4
1 9 8 6 3 4 2 7 5
7 5 6 1,4 1,4 3 2,9 2,9 8
9 4 2 5 8 6 7 1 3
8 3 1 7 9 2 5 4 6


4 2 5 3 6 9 1 8 7
6 1 9 8 4,5 7 3 5 2
3 8 7 2 4,5 1 4 6 9
2 6 4 9 7 5 8 3 1
5 7 3 1 2 8 6,9 6,9 4
1 9 8 6 3 4 2 7 5
7 5 6 1,4 1,4 3 2,9 2,9 8
9 4 2 5 8 6 7 1 3
8 3 1 7 9 2 5 4 6

6の列排除とセル内可能性排除から

4 2 5 3 6 9 1 8 7
6 1 9 8 4,5 7 3 5 2
3 8 7 2 4,5 1 4 6 9
2 6 4 9 7 5 8 3 1
5 7 3 1 2 8 6 9 4
1 9 8 6 3 4 2 7 5
7 5 6 1,4 1,4 3 2,9 2,9 8
9 4 2 5 8 6 7 1 3
8 3 1 7 9 2 5 4 6


4 2 5 3 6 9 1 8 7
6 1 9 8 4,5 7 3 5 2
3 8 7 2 4,5 1 4 6 9
2 6 4 9 7 5 8 3 1
5 7 3 1 2 8 6 9 4
1 9 8 6 3 4 2 7 5
7 5 6 1,4 1,4 3 2,9 2,9 8
9 4 2 5 8 6 7 1 3
8 3 1 7 9 2 5 4 6

2の列排除とセル内可能性排除から

4 2 5 3 6 9 1 8 7
6 1 9 8 4,5 7 3 5 2
3 8 7 2 4,5 1 4 6 9
2 6 4 9 7 5 8 3 1
5 7 3 1 2 8 6 9 4
1 9 8 6 3 4 2 7 5
7 5 6 1,4 1,4 3 9 2 8
9 4 2 5 8 6 7 1 3
8 3 1 7 9 2 5 4 6


4 2 5 3 6 9 1 8 7
6 1 9 8 4,5 7 3 5 2
3 8 7 2 4,5 1 4 6 9
2 6 4 9 7 5 8 3 1
5 7 3 1 2 8 6 9 4
1 9 8 6 3 4 2 7 5
7 5 6 1,4 1,4 3 9 2 8
9 4 2 5 8 6 7 1 3
8 3 1 7 9 2 5 4 6

4の行排除とセル内可能性排除から

4 2 5 3 6 9 1 8 7
6 1 9 8 4 7 3 5 2
3 8 7 2 5 1 4 6 9
2 6 4 9 7 5 8 3 1
5 7 3 1 2 8 6 9 4
1 9 8 6 3 4 2 7 5
7 5 6 1,4 1,4 3 9 2 8
9 4 2 5 8 6 7 1 3
8 3 1 7 9 2 5 4 6


4 2 5 3 6 9 1 8 7
6 1 9 8 4 7 3 5 2
3 8 7 2 5 1 4 6 9
2 6 4 9 7 5 8 3 1
5 7 3 1 2 8 6 9 4
1 9 8 6 3 4 2 7 5
7 5 6 1,4 1,4 3 9 2 8
9 4 2 5 8 6 7 1 3
8 3 1 7 9 2 5 4 6

4の排除とセル内可能性排除から

4 2 5 3 6 9 1 8 7
6 1 9 8 4 7 3 5 2
3 8 7 2 5 1 4 6 9
2 6 4 9 7 5 8 3 1
5 7 3 1 2 8 6 9 4
1 9 8 6 3 4 2 7 5
7 5 6 4 1 3 9 2 8
9 4 2 5 8 6 7 1 3
8 3 1 7 9 2 5 4 6

ついに決着しました。超上級(廣済堂出版)の最難問がついに陥落しました。
今回も一度も背理法を使わず、難問を落城させました。
『数独は背理法を使わないで、確定法のみで解ける!』
という私の仮説は、本当ではないかという気がしてきませんか。




その12へ 研究例題3その1へ





数独の解法