第20回 細胞構成法第2弾(10次魔方陣に挑戦!)その1
今回は、細胞を5行5列並べて10次魔方陣に挑戦だ。
3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 |
4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 |
2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 |
2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 |
3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 |
2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 |
1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 |
1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 |
4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 |
組み合わせるのは5方陣。ずらし法で作ってみよう。
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
3 | 4 | 0 | 1 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
4 | 0 | 1 | 2 | 3 |
2 | 3 | 4 | 0 | 1 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2 | 3 | 4 | 0 | 1 |
4 | 0 | 1 | 2 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
3 | 4 | 0 | 1 | 2 |
合成して、
1 | 7 | 13 | 19 | 25 |
18 | 24 | 5 | 6 | 12 |
10 | 11 | 17 | 23 | 4 |
22 | 3 | 9 | 15 | 16 |
14 | 20 | 21 | 2 | 8 |
1 | 3 |
4 | 2 |
を
14 |
にはめ込むときは、各数字に(14−1)×4を加える。
1+(14−1)×4=53など。
第19回へ