魔方陣の法則第3弾その2
26 | 7 | 46 | 29 | 17 | 13 | 37 |
15 | 10 | 41 | 23 | 5 | 49 | 32 |
2 | 47 | 35 | 18 | 8 | 38 | 27 |
11 | 36 | 24 | 6 | 44 | 33 | 21 |
48 | 30 | 19 | 14 | 39 | 22 | 3 |
42 | 25 | 1 | 45 | 34 | 16 | 12 |
31 | 20 | 9 | 40 | 28 | 4 | 43 |
超難問だろう。僕も法則性を発見するのに1時間ぐらい考えてしまった。
では解答しよう。
1 | 42 | 27 | 12 | 46 | 31 | 16 |
25 | 10 | 44 | 29 | 21 | 6 | 40 |
49 | 34 | 19 | 4 | 38 | 23 | 8 |
17 | 2 | 36 | 28 | 13 | 47 | 32 |
41 | 26 | 11 | 45 | 30 | 15 | 7 |
9 | 43 | 35 | 20 | 5 | 39 | 24 |
33 | 18 | 3 | 37 | 22 | 14 | 48 |
以前の魔方陣の法則は、1,2,3,4,5,6,7と順番に増えていった。
以降も8,9,・・・,49だ。要するに1ずつ増えている。
26 | 7 | 46 | 29 | 17 | 13 | 37 |
15 | 10 | 41 | 23 | 5 | 49 | 32 |
2 | 47 | 35 | 18 | 8 | 38 | 27 |
11 | 36 | 24 | 6 | 44 | 33 | 21 |
48 | 30 | 19 | 14 | 39 | 22 | 3 |
42 | 25 | 1 | 45 | 34 | 16 | 12 |
31 | 20 | 9 | 40 | 28 | 4 | 43 |
ところが今回は、1,6,5,4,3,2,7と複雑な動きをしている。
では7以降の動きは何だろうか。
実は、8,13,12,11,10,9,14だ。
8=7+1,13=7+6,12=7+5,・・・。
つまり、7に1巡目の動き1,6,5,4,3,2,7を足したものだ。
だから、3巡目の動きは15,20,19,18,17,16,21だ。
今回は、7×2=14に1巡目の動き加えている。
一般化していうと、n巡目の動きは、
7×(n−1)+1,7×(n−1)+6,7×(n−1)+5,7×(n−1)+4,7×(n−1)+3,7×(n−1)+2,7×(n−1)+7
26 | 7 | 46 | 29 | 17 | 13 | 37 |
15 | 10 | 41 | 23 | 5 | 49 | 32 |
2 | 47 | 35 | 18 | 8 | 38 | 27 |
11 | 36 | 24 | 6 | 44 | 33 | 21 |
48 | 30 | 19 | 14 | 39 | 22 | 3 |
42 | 25 | 1 | 45 | 34 | 16 | 12 |
31 | 20 | 9 | 40 | 28 | 4 | 43 |
すると7の次は、8だがすでに数字1が埋まっている。
前回の法則では、数字が重なる場合同じ列の2つ上に行ったが、
今回は列を右に3つ移動し行を下に2つ移動している。
26 | 7 | 46 | 29 | 17 | 13 | 37 |
15 | 10 | 41 | 23 | 5 | 49 | 32 |
2 | 47 | 35 | 18 | 8 | 38 | 27 |
11 | 36 | 24 | 6 | 44 | 33 | 21 |
48 | 30 | 19 | 14 | 39 | 22 | 3 |
42 | 25 | 1 | 45 | 34 | 16 | 12 |
31 | 20 | 9 | 40 | 28 | 4 | 43 |
以降の動きは緑を見て欲しい。
8,13,12,11,10,9,14と動いていることがわかるだろう。
14の次の15は、列を右に4つ移動し行を下に3つ移動なので、
26 | 7 | 46 | 29 | 17 | 13 | 37 |
15 | 10 | 41 | 23 | 5 | 49 | 32 |
2 | 47 | 35 | 18 | 8 | 38 | 27 |
11 | 36 | 24 | 6 | 44 | 33 | 21 |
48 | 30 | 19 | 14 | 39 | 22 | 3 |
42 | 25 | 1 | 45 | 34 | 16 | 12 |
31 | 20 | 9 | 40 | 28 | 4 | 43 |
3巡目の最後は21だ。21の次の22はどこに動くだろうか。列を右に6つ行を下に1つ移動だ。
数字の動きは解明できたが、数字が重なったときの動きには明確な法則性があるのだろうか?
一見何の規則性もないように見えるが。