偶数次版魔方陣の法則第1弾(4の倍数の場合)その4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 |
133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 |
では偶数次版魔方陣の法則で作った例の1つを移動させてみよう。
薄黄色は中央の点に関して点対称移動
薄紫色は中央の縦の直線に関して左右に線対称移動
薄緑色は中央の横の直線に関して上下に線対称移動
144 | 2 | 135 | 136 | 8 | 7 | 6 | 5 | 141 | 142 | 11 | 133 |
24 | 131 | 15 | 124 | 125 | 19 | 18 | 128 | 129 | 22 | 122 | 13 |
36 | 35 | 118 | 28 | 113 | 114 | 115 | 116 | 33 | 111 | 26 | 25 |
97 | 47 | 46 | 105 | 41 | 102 | 103 | 44 | 100 | 39 | 38 | 108 |
85 | 86 | 58 | 57 | 92 | 54 | 55 | 89 | 52 | 51 | 95 | 96 |
61 | 74 | 75 | 69 | 68 | 79 | 78 | 65 | 64 | 82 | 83 | 72 |
73 | 62 | 63 | 81 | 80 | 67 | 66 | 77 | 76 | 70 | 71 | 84 |
49 | 50 | 94 | 93 | 56 | 90 | 91 | 53 | 88 | 87 | 59 | 60 |
37 | 107 | 106 | 45 | 101 | 42 | 43 | 104 | 40 | 99 | 98 | 48 |
120 | 119 | 34 | 112 | 29 | 30 | 31 | 32 | 117 | 27 | 110 | 109 |
132 | 23 | 123 | 16 | 17 | 127 | 126 | 20 | 21 | 130 | 14 | 121 |
12 | 134 | 3 | 4 | 140 | 139 | 138 | 137 | 9 | 10 | 143 | 1 |
12次魔方陣の完成。
魔方陣の法則でその他の作成も可能なのでチャレンジしてみよう。